| 水があるから、快適になれる。 | |||
|
|
|
||
| お問合せ | |||
|
|
|
|
|
|
| 情報クリップ 第9号 | バックナンバー | |||||
|
トピックス Topics
・緊急要請 ・エコキュートを狭小敷地でも
|
富山県公表単価 改定 | |||||
| 10月15日設計分より採用 | ||||||
| VPW・VU/消雪部材 大幅に上昇 | ||||||
| 消雪ブロック 11%上昇 | 生コン富山地区 5%上昇 | |||||
| 塩ビ散水管 7%上昇 | 生コン高岡地区 29%上昇 | |||||
| 塩ビ送水管 10%上昇 | 生コン氷見地区 13%上昇 | |||||
| 散水ノズル 7%上昇 | ガソリン 2%下落 | |||||
| 水中ポンプ 10%上昇 | 軽油 3%下落 | |||||
| 鉄筋 2%上昇 | 鉄くず 52%下落 | |||||
| 鉄筋工 1%下落 | ||||||
| 緊 急 要 請 | ||||||
| 国土交通省と総務省 | ||||||
| 予定価格の事前公表の取り止めや歩切(ぶぎ)りの撤発、最低制限価格 | ||||||
| の引き上げなどの緊急要請を 各都道府県、政令市に通知した。建設業の | ||||||
| 資金調達の円滑化や適正価格での契約の推進の要請だ。 | ||||||
| 予定価格を不当に切り下げる歩切りは 都道府県によっては未だに常習 | ||||||
| となっていると聞く(国交通建設業課)。要請のなかでは、「厳に慎む」 | ||||||
| ようにと強調した。 | ||||||
| 例えば、新潟県が9月に実施した調査では県内全31市町村のうち、 | ||||||
| 15市町村で歩切りが常習化していることが明らかになった。新潟県 | ||||||
| 土木部建設業室によれば、「市町村は従来から慣習や予算の削減などを | ||||||
| 理由に歩切りを続けている。4月に開かれた市長会などで自粛をお願い | ||||||
| していた」という。県は緊急要請を受けて、9月18日に再び市町村に | ||||||
| 対して、歩切りの撤発を求めた。 | ||||||
|
|
||||||
| エコキュート を 狭小敷地 でも | ||||||
![]() |
ダイキン工業 | |||||
| ヒートポンプユニットの能力アップなどにより貯湯ユニットを半分 | ||||||
| (新聞紙1枚分)にしたことで設置スペースを50%に低減し、これまで | ||||||
| 設置が困難だった住宅にも採用できる 「ダイキン エコキュートPシリーズ」 | ||||||
| を開発し、09年3月1日より発売する。 | ||||||
| 新製品は、圧縮機の高速回転技術を搭載した新開発のヒートポンプ | ||||||
| ユニットや、高密度構造設計による 「コンパクト貯湯ユニット」 などの | ||||||
| 技術によって、貯湯容量が半分(180L)でも370Lタイプと同等の給湯能力 | ||||||
| を発揮する。 | ||||||
| 沸き上げ能力は 瞬間最大能力10kWで、シャワー1人分のお湯を最短 | ||||||
| 20分で沸き上げ可能で、コンパクトな貯湯ユニットながら、最大5人 | ||||||
| 家族まで対応できる。光熱費は、一般的なガス給湯器と比較すると約3 | ||||||
| 分の1に抑えられる。 | ||||||
| http: //www.daikin.co.jp/press/2008/081021/index.html | ||||||
![]() |
||||||
|
|
||||||
| 不景気な話を笑い飛ばす | ||||||
| その名は 「 アタルーニョ」 | ||||||
| 2004年 関西国際空港に男性トイレの小便器にターゲットマーク設置 | ||||||
| トイレのよごれ防止効果を以前お伝えしたが、そのターゲットマークに | ||||||
| 立体型の小便器ターゲットマーク「アタルーニョ」は軟質樹脂製で、サイズ | ||||||
| は90o×50o。立体高は約10oで、「ダイナマイトタイプ」「空き缶タイプ」 | ||||||
| 「燃料タンクタイプ」の計3種類がある。立体形状の穴をめがけて狙う気持 | ||||||
![]() |
ちが高められるため、トイレの床汚れの更なる軽減効果と利用者の楽しさ | |||||
| が期待できる。下部に穴が空いており、小便が溜まることはない。 | ||||||
| 過去5年間に公立の小中学校で洋式トイレが増えている | ||||||
| 「学校のトイレ研究会」が教育委員会に対して実施した調査では、学校の | ||||||
| 大便器で和式と洋式の設置数の比を尋ねた。トイレについて過去5年間に | ||||||
| 改修していない学校、改修した学校(新築を含む)改修予定がある学校の | ||||||
| 3種類に分けて比較している。改修していないケースで洋式便器が過半数 | ||||||
| または和式と同数と回答したのは計8%だったのに対し、改修したケース | ||||||
| では63%と多かった。改修予定の場合では87%になる。また、温水洗浄便 | ||||||
| 座も改修していないケースでは16%なのが 改修済みでは36%と 設置が進 | ||||||
| んでいることが分かった。 | ||||||
| http://www.school-toilet.jp/usefuldate/date004.html | ||||||
![]() |
||||||
|
|
2009年4月から販売する家庭用燃料電池を公開!! | |||||
| 東京ガス | ||||||
| エネファーム「燃料電池ユニット」と「貯湯ユニット」の2つのユニットで構 | ||||||
| 成される。燃料電池ユニットは、都市ガスから水素を取り出し、空気中の酸 | ||||||
| 素と化学反応させて発電する。貯湯ユニットは、化学反応の際に発生する熱 | ||||||
| を利用して湯をつくり貯める。つくられた電気は 家庭内の電化製品で使用で | ||||||
| き、湯は、風呂、シャワー、キッチンなど給湯に使う。 | ||||||
![]() |
||||||
|
|
||||||